<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Buchführungssystem – e-conomic blog</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.de</link>
	<description>dialog über das buchführungssystem e-conomic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Milliarden-Unternehmen nutzen kleine Buchhaltungssysteme</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/milliarden-unternehmen-nutzen-kleine-buchhaltungssysteme/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/milliarden-unternehmen-nutzen-kleine-buchhaltungssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Klein aber fein HerbertNathan &#38; Co. haben einen Bericht über die Nutzung von ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) in Dänemark für das Jahr 2012 veröffentlicht. Laut der Studie entscheiden sich inzwischen 15% der dänischen Unternehmen mit Milliarden-Umsätzen sich für kleine Buchhaltungsprogramme wie e-conomic, die ursprünglich für KMUs konzipiert wurden. Sinnvolle Alternative auch für große Unternehmen Es [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/milliarden-unternehmen-nutzen-kleine-buchhaltungssysteme/">Milliarden-Unternehmen nutzen kleine Buchhaltungssysteme</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wünschen Sie eine Umwandlung der Testversion?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/wunschen-sie-eine-umwandlung-der-testversion/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/wunschen-sie-eine-umwandlung-der-testversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Medler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sind Sie sich sicher, dass Sie Ihre Version umwandeln möchten? Informieren Sie sich doch einmal im vorhinein auf unserer e-copedia Seite über die Testversionen und über die Abonnements auf die Sie upgraden können und verschaffen sich einen Einblick, ob auf Sie wirklich eines der Abonnements zutrifft. Und so funktioniert es: Melden Sie sich auf [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/wunschen-sie-eine-umwandlung-der-testversion/">Wünschen Sie eine Umwandlung der Testversion?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie starte ich in e-conomic nochmals von vorne?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/wie-starte-ich-in-e-conomic-nochmals-von-vorne/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/wie-starte-ich-in-e-conomic-nochmals-von-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie eventuell ein paar falsche Buchungen in Ihrem e-conomic-Account gemacht und haben den Überblick verloren? Dann können Sie auch nochmals mit einer neuen Vertragsnummer von vorne loslegen. Sie nehmen sich ganz einfach eine neue Vertragsnummer und informieren e-conomic kurz per E-Mail darüber, und wir lösen Ihren alten Account auf. Sie haben vermutlich schon Ihre [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/wie-starte-ich-in-e-conomic-nochmals-von-vorne/">Wie starte ich in e-conomic nochmals von vorne?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wünschen Sie ein kostenloses Training in e-conomic?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/wuenschen-sie-ein-kostenloses-training-in-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/wuenschen-sie-ein-kostenloses-training-in-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Medler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben neue Termine für unsere Onlineschulungen Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe im e-conomic Buchhaltungsprogramm? Dann besuchen Sie einfach eine unserer Schulungen. Gerne bringen wir Ihnen die Ersten Schritte in e-conomic näher und führen Sie in das System ein. Erste Schritte in e-conomic: 19. April 2012     16:30 – 17:30 Uhr 24. April 2012     13:00 [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/wuenschen-sie-ein-kostenloses-training-in-e-conomic/">Wünschen Sie ein kostenloses Training in e-conomic?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das e-conomic Team wächst</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/das-e-conomic-team-wachst-2/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/das-e-conomic-team-wachst-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Medler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiter-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Mein Name ist Carina Medler und ich werde das deutsche Team im Support für die nächsten 6 Monate unterstützen. Ich komme aus Wiesbaden und habe hier bereits eine Ausbildung als Büroassistentin, sowie mein Fachabitur Richtung Wirtschaft/Verwaltung erfolgreich absolviert. Meine Hauptaufgabe ist die Kundenbetreuung. Dazu gehört auch die Unterstützung der Kunden bei der Einarbeitung in die [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/das-e-conomic-team-wachst-2/">Das e-conomic Team wächst</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Auftrag erstellen und in Rechnung upgraden</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/how-to-auftrag-erstellen-und-in-rechnung-upgraden/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/how-to-auftrag-erstellen-und-in-rechnung-upgraden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Einen Auftrag zu erstellen geht mit e-conomic in wenigen Schritten. Gehen Sie dazu einfach zum entsprechenden Kunden, klicken Sie auf „neues Angebot/ neuer Auftrag/ neue Rechnung“ und wählen Sie „Auftrag“ aus. Dann wählen Sie die Produkte, die Ihr Kunde kaufen möchte und senden die Auftragsbestätigung entweder via E-Mail oder Post zum Kunden. Sobald Ihr Kunde [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/how-to-auftrag-erstellen-und-in-rechnung-upgraden/">How to: Auftrag erstellen und in Rechnung upgraden</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Kunden-Kontenblatt zum Kontoauszug</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/von-kunden-kontenblatt-zum-kontoauszug/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/von-kunden-kontenblatt-zum-kontoauszug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Kunden erhalten regelmäßig Rechnungen, die mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten bezahlt und verbucht werden, mal alle auf einmal? Der Überblick über die Vielzahl von Vorgängen kann für den Kunden zur Herausforderung werden&#8230; Schnell stellt sich da die Frage: Welche Rechnungen müssen noch bezahlt werden, welche sind schon beglichen? Um Ihrem Kunden zu einem Überblick zu [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/von-kunden-kontenblatt-zum-kontoauszug/">Von Kunden-Kontenblatt zum Kontoauszug</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenzahlungen mit Kreditkarte</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/kundenzahlungen-mit-kreditkarte/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/kundenzahlungen-mit-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Ist ihr e-conomic Konto mit einem Webshop integriert und verkaufen Sie Ihre Produkte und erhalten Sie Ihre Zahlungen über diesen Webshop?  Vielleicht zahlen Ihre Kunden via Kreditkarte und Sie versenden die Rechnungen und verbuchen sie zu Ihrem Kunden, als sei diese Rechnungen bereits vollständig beglichen – trotz der Tatsache, dass die eigentliche Zahlung erst einige [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/kundenzahlungen-mit-kreditkarte/">Kundenzahlungen mit Kreditkarte</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für einen Frühjahrsputz in Ihrem Buchhaltungssystem ?!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/zeit-fur-einen-fruhjahrsputz-in-ihrem-buchhaltungssystem/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/zeit-fur-einen-fruhjahrsputz-in-ihrem-buchhaltungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling hat nun endlich auch offiziel Einzug gehalten und  mit ihm kommt bei Vielen das alljährliche Bedürfnis zu erneuern, aufzuräumen und zu organisieren&#8230; Was bietet sich mehr an, als auch einmal die Buchhaltung auf Vordermann zu bringen? Sie werden es sich selbst danken, denn mit einer bessere Übersicht über Kunden-, Lieferanten- und Produktlisten sparen [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/zeit-fur-einen-fruhjahrsputz-in-ihrem-buchhaltungssystem/">Zeit für einen Frühjahrsputz in Ihrem Buchhaltungssystem ?!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic goes international &#8211; und Sie?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/e-conomic-goes-international-und-sie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/e-conomic-goes-international-und-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[e-conomic ist europaweit Marktführer im Bereich Online Buchhaltung und mit einer Präsenz in neun Ländern, sind wir wirklich international aufgestellt. „Das ist ja schön und gut“, sagen Sie sich nun wahrscheinlich, „aber was bringt das mir mit einem deutschen Unternehmen?“ Ganz schön viel, können wir Ihnen berichten! &#160; Denn natürlich haben wir das Buchhaltungsprogramm and [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/e-conomic-goes-international-und-sie/">e-conomic goes international &#8211; und Sie?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic auf Facebook &#8211; &#8220;Gefällt mir&#8221;</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/e-conomic-auf-facebook-gefallt-mir/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/e-conomic-auf-facebook-gefallt-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Was haben e-conomic und Facebook gemeinsam? Zunächst einmal liegen alle beide in der Cloud. Sie ermöglichen eine flexible Kommunikation und Zusammenarbeit. Sei es mit Freunden auf der ganzen Welt oder mit dem Steuerberater oder Buchhalter Ihres Unternehmens – Sie bleiben optimal vernetzt. Darüber hinaus zwitschern beide Kanäle immer die aktuellen News. So sind Sie stets [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/e-conomic-auf-facebook-gefallt-mir/">e-conomic auf Facebook &#8211; &#8220;Gefällt mir&#8221;</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die e-conomic Webinare &#8211; Erste interaktive Schritte im Programm!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/die-e-conomic-webinare-erste-interaktive-schritte-im-programm/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/die-e-conomic-webinare-erste-interaktive-schritte-im-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Wir können uns in Ihre Lage hineinversetzen: Sie haben sich hochmotiviert bei e-conomic angemeldet, überzeugt von den Vorteilen der Online Buchhaltung. Und nun ist trotzdem nicht ganz klar, welche Funktion sich in welchem Menüpunkt befindet und wie genau die Umsatzsteuer-Voranmeldung via ELSTER versandt wird. Das ist kein Grund zum Zweifeln – weder an Ihren buchhalterischen [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/die-e-conomic-webinare-erste-interaktive-schritte-im-programm/">Die e-conomic Webinare &#8211; Erste interaktive Schritte im Programm!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Umsatzsteuer mit e-conomic</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/die-umsatzsteuer-mit-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/die-umsatzsteuer-mit-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Verwaltung scheint sich zu Beginn eines jeden Jahres neue Vorsätze zu nehmen. Diesmal sind die Finanzämter dran gewesen, sich ein „Besserungsziel“ zu setzen und es wurde direkt bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung angefangen! Neuerdings gilt: Wer seine Erklärung nicht mehr zum gesetzen Stichtag einreicht, dem drohen ab sofort beträchtliche Strafsummen. Dass Sie dies vermeiden möchten, [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/die-umsatzsteuer-mit-e-conomic/">Die Umsatzsteuer mit e-conomic</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichten Sie über e-conomic!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/berichten-sie-uber-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/berichten-sie-uber-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Was denken Sie über e-conomic? Wie waren die ersten Schritte mit unserem Buchhaltungssystem? Wie sind Ihre Erfahrung mit unserem Support-Team? Berichten Sie uns über e-conomic! Innerhalb des Abschnitts „Referenzen“ auf unserer Webseite stellen wir den Kunden, die ihre persönlichen Erfahrungen mit e-conomic  teilen möchten, einen eigenen Bereich zur Verfügung. Hier ist, was Sie dafür tun [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/berichten-sie-uber-e-conomic/">Berichten Sie über e-conomic!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen zufriedene Kunden, aber&#8230;</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/wir-wollen-zufriedenen-kunden-aber/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/wir-wollen-zufriedenen-kunden-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wir wünschen uns auch Kunden, die uns weiterempfehlen. Der Plan ist, dass Sie mit der e-conomic Buchhaltung so zufrieden sind, dass Sie anderen davon erzählen. Und wie genau planen wir, dieses Ziel zu erreichen? Grundsätzlich sind wir überzeugt von dem Grundsatz: Behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Unsere Prioritäten hierbei sind [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/wir-wollen-zufriedenen-kunden-aber/">Wir wollen zufriedene Kunden, aber&#8230;</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie brauchen eine Kopie Ihrer Rechnungen von e-conomic?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/sie-brauchen-eine-kopie-ihrer-rechnungen-von-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/sie-brauchen-eine-kopie-ihrer-rechnungen-von-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Eine Möglichkeit wäre natürlich, eine Mail an e-conomic zu schicken, oder unseren Support anzurufen, wenn Sie die Rechnungen nicht auf Anhieb finden Und selbstverständlich freuen wir uns über den direkten Kontakt mit unseren Kunden, aber es muss gar nicht so aufwendig für Sie sein, an Ihre Rechnungen zu kommen! Sie können diese nämlich direkt in [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/sie-brauchen-eine-kopie-ihrer-rechnungen-von-e-conomic/">Sie brauchen eine Kopie Ihrer Rechnungen von e-conomic?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Facelift für die Login-Seite!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/ein-facelift-fur-die-login-seite/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/ein-facelift-fur-die-login-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Die Macht der Gewohnheit ist groß und die alte Login-Seite von e-conomic hat eigentlich noch gut funktioniert – also warum etwas ändern, wo doch alles wunderbar klappte? Nun, wir haben uns die Mühe gemacht, weil wir Ihnen noch mehr bieten möchten! Deshalb haben wir die Login-Seite erneuert und einige praktische Features für Sie mit eingebaut [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/ein-facelift-fur-die-login-seite/">Ein Facelift für die Login-Seite!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreiben Sie regelmäßig Rechnungen?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/schreiben-sie-regelmasig-rechnungen/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/schreiben-sie-regelmasig-rechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Dann bietet e-conomic eine Funktion, die Ihnen das Leben einfacher macht! Mit dem Zusatzmodul „Abo-Rechnungen“ müssen Sie nicht regelmäßig von vorne anfangen, Ihre Rechnungen zu schreiben. &#160; Und warum sollten Sie auch Ihre wertvolle Zeit darauf verwenden, mehrere Rechnungen oder Bestellungen zu kreieren, besonders wenn es sich immer wieder um die gleichen handelt? Mit unserem [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/schreiben-sie-regelmasig-rechnungen/">Schreiben Sie regelmäßig Rechnungen?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Angst vor neuer Software!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/keine-angst-vor-neuer-software/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/keine-angst-vor-neuer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist es immer eine Umstellung und anfangs zusätzlicher Aufwand in einem neuen Buchhaltungsprogramm zu arbeiten. Schlussendlich bleibt aber Buchhaltung die Buchhaltung und sie buchen Soll an Haben. Wie das in e-conomic funktioniert zeigen wir Ihnen gerne. Um sich in e-conomic schnell einzuarbeiten geben wir kostenlose Onlineschulungen. Es gibt einen Einführungskurs &#8220;Erste Schritte in e-conomic&#8221;, [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/keine-angst-vor-neuer-software/">Keine Angst vor neuer Software!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreswechsel &#8211; eine Chance das Buchhaltungsprogramm zu wechseln</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/jahreswechsel-eine-chance-das-buchhaltungsprogramm-zu-wechseln/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/jahreswechsel-eine-chance-das-buchhaltungsprogramm-zu-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen schließen im Moment das Wirtschaftsjahr 2011 ab und starten mit dem neuen Jahr 2012. Dies ist ein guter Zeitpunkt für den Wechsel der Software. Wenn Unternehmen zum Buchhaltungsprogramm e-conomic wechseln stellt sich häufig die Frage der Übertragung von Daten aus dem vorigen Buchhaltungsprogrmm. Die Daten lassen sich via Excel als CSV-Datei importieren. Sie [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/jahreswechsel-eine-chance-das-buchhaltungsprogramm-zu-wechseln/">Jahreswechsel &#8211; eine Chance das Buchhaltungsprogramm zu wechseln</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Einführungsvideos für Ihr e-conomic Buchhaltungsprogramm</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/neue-einfuhrungsvideos-fur-ihr-e-conomic-buchhaltungsprogramm/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/neue-einfuhrungsvideos-fur-ihr-e-conomic-buchhaltungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Buchhaltung bedeutet für die wenigsten Menschen reines Vergnügen. Vielmehr ist sie ein mehr oder weniger lästiges Nebenprodukt Ihrer unternehmerischen Tätigkeit, mit dem Sie sich wohl oder übel auseinandersetzen müssen. Das wissen wir bei e-conomic und deshalb bemühen wir uns, die komplizierte Grammatik der Fremsprache Buchhaltung so verständlich wie möglich zu erklären! Wir haben beschlossen, dabei [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.de/neue-einfuhrungsvideos-fur-ihr-e-conomic-buchhaltungsprogramm/">Neue Einführungsvideos für Ihr e-conomic Buchhaltungsprogramm</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.de">Online Buchführungssystem – e-conomic blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchhaltungsservice und e-conomic</title>
		<link>http://blog.e-conomic.de/buchhaltungsservice-und-e-conomic/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.de/buchhaltungsservice-und-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.de/?p=3458</guid>
